環境スコア
政策金利 | 2年国債金利 | 10年国債金利 | 社債スプレッド | 長短金利差 | |
2024/8 | 5.33 | 3.75 | 3.73 | 1.73 | -0.02 |
2024/9 | 5.13 | 3.70 | 3.85 | 1.67 | 0.15 |
2024/10 | 4.83 | 4.16 | 4.28 | 1.46 | 0.12 |
利下げ開始以降明るいデータが続いているため長期金利が継続して上昇しています。
社債スプレットも減少傾向にあるため景気は上向きと捉えられている様子です。11月の大統領選挙後にどのようなデータが示されるかに今後は左右されそうです。
資産推移
全世界株 | 米国株 | インド株 | 日本株 | 米国債 | ゴールド | 合計 | |
2024/8 | ¥958,051 | ¥1,926,958 | ¥1,025,164 | ¥1,155,732 | ¥5,793,402 | ¥1,922,008 | ¥12,781,315 |
2024/9 | ¥1,120,488 | ¥2,366,979 | ¥1,082,826 | ¥1,275,873 | ¥5,018,498 | ¥2,351,859 | ¥13,216,523 |
2024/10 | ¥1,147,086 | ¥2,435,909 | ¥1,095,647 | ¥1,288,259 | ¥4,528,545 | ¥2,495,099 | ¥12,990,544 |
前月比 | -¥73,402 | ¥68,929 | -¥12,179 | ¥12,386 | -¥489,952 | ¥143,239 | -¥225,979 |
こちらで私の投資戦略について説明していますので、まずは参照ください。
円安傾向で、株式、金ともに好調にも関わらず資産が減少しています。長期金利の急上昇に伴いTMFが暴落しているためです。
今更売り払ってということは致しませんが、今後、債券レバレッジETFの活用については慎重に考える必要があります。近いうちに考えを記事にまとめようと思います。
特別な売り買い
特になし
コメント