環境スコア
政策金利 | 10年国債金利 | 社債スプレッド | 米ドル指数 | |
2024/6 | 5.33 | 4.36 | 1.53 | 104.8 |
2025/6 | 4.33 | 4.30 | 1.70 | 96.9 |
政策金利 | 長短金利 | 長期金利 | 社債スプレッド | 米ドル |
〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 |
-1.00 | -0.03 | -0.06 | 0.17 | 0.92 |
景気判断表は『金利を見れば投資はうまくいく』(堀井 正孝著)を参考に作成しています。
資産推移
全世界株 | 米国株 | インド株 | 日本株 | 米国債 | ゴールド | 合計 | |
2025/4 | 1,682千円 | 3,282千円 | 1,194千円 | 1,386千円 | 4,154千円 | 2,563千円 | 14,262千円 |
2025/5 | 1,971千円 | 3,583千円 | 1,212千円 | 1,464千円 | 3,987千円 | 2,643千円 | 14,860千円 |
2025/6 | 2,175千円 | 3,738千円 | 1,276千円 | 1,526千円 | 4,121千円 | 2,653千円 | 15,491千円 |


こちらで私の投資戦略について説明していますので、まずは参照ください。
特別な売り買い
なし
コメント