環境スコア
| 政策金利 | 10年国債金利 | 社債スプレッド | 米ドル指数 | NAAIM | |
| 2025/11 | 3.88 | 4.11 | 1.76 | 98.9 | 98.57 |
| 2025/12 | 3.72 | 4.19 | 1.73 | 99.1 | 97.72 |
| 2026/1 | 3.64 | 4.09 | 1.68 | 96.8 | 80.61 |
資産推移
| 全世界株 | 米国株 | インド株 | 日本株 | 米国債 | ゴールド | 合計 | |
| 2025/11 | 3,092千円 | 2,926千円 | 1,458千円 | 1,726千円 | 7,107千円 | 3,237千円 | 19,545千円 |
| 2025/12 | 3,299千円 | 2,953千円 | 1,516千円 | 1,800千円 | 7,075千円 | 3,498千円 | 20,141千円 |
| 2026/1 | 3,388千円 | 2,879千円 | 1,495千円 | 1,808千円 | 7,135千円 | 3,851千円 | 20,555千円 |


こちらで私の投資戦略について説明していますので、まずは参照ください。

コメント