環境スコア
政策金利 | 2年国債金利 | 10年国債金利 | 社債スプレッド | 長短金利差 | |
2024/3 | 5.33 | 4.65 | 4.31 | 1.51 | -1.02 |
2024/4 | 5.33 | 4.87 | 4.58 | 1.47 | -0.75 |
2024/5 | 5.33 | 4.92 | 4.55 | 1.46 | -0.78 |
資産全体
全世界株 | 米国株 | インド株 | 日本株 | 米国債 | ゴールド | 合計 | |
2024/3 | ¥372,651 | ¥9,074 | ¥849,131 | ¥1,371,716 | ¥6,957,567 | ¥1,124,177 | ¥10,684,317 |
2024/4 | ¥478,967 | ¥2,011,015 | ¥907,623 | ¥1,123,656 | ¥4,885,585 | ¥1,906,311 | ¥11,313,158 |
2024/5 | ¥602,579 | ¥2,143,473 | ¥937,263 | ¥1,154,841 | ¥5,068,207 | ¥1,980,326 | ¥11,886,690 |
米国投資
こちらで私の投資戦略について説明していますので、まずは参照ください。
株式市場については支えのエヌビディアの決算が予想を上回ったため、どうにかなっているようです。
金利についてはデータが出るたびに上下して見た目上は+になっています。来週は雇用統計がありますのでそれ次第では、大きく動くことになりそうです。ニュースでもアメリカの日用品の値下げが取り上げられていましたので、そろそろ限界を迎えていくのでしょうか。
次回のリバランスは10月中旬なので、なんとか株式市場は粘ってもらって国債への買い替えを実施したい所存です。
コメント